| Nominal frequency range | 19.200MHz | 26.000MHz | 38.400MHz | |
| Oscillation Mode | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | |
| Frequency tolerance at 25℃±3℃ | ±10ppm | ±10ppm | ±10ppm | |
| Operating temperature range | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -30℃~105℃ | |
Description
| 模型 | QN2016 | |||
| Nominal frequency range | 19.200MHz | 26.000MHz | 38.400MHz | |
| Oscillation Mode | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | |
| Frequency tolerance at 25℃±3℃ | ±10ppm | ±10ppm | ±10ppm | |
| Operating temperature range | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -30℃~105℃ | |
| Frequency stability over temperature (Ref.to 25℃) | ±12ppm at -30~+85℃ | -12~10ppm at -30~+85℃ | ±12ppm at -30~+85℃ | |
| -30~10ppm at -40~+85℃ | ||||
| -30~40ppm at -40~+105℃ | ||||
| Storage temperature range | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | |
| Equivalent series resistance | 80Ω MAX | 30Ω at -30~+95℃ | 50Ω MAX | |
| 35Ω at -40~-30℃,+95~+105℃ | ||||
| Tuning sensitivity | 10ppm/pF MIN | 10.8~13.2ppm/pF | 7~16ppm/pF | |
| Spurious mode series resistance | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | |
| Q Factor | 75K MIN | 75K MIN | 75K MIN | |
| Insulation Resistance | 500MΩ MIN (at DC 100V) | 500MΩ MIN (at DC 100V) | 500MΩ MIN (at DC 100V) | |
| Reflow | ±2ppm (After 3 reflows) | ±2ppm (After 3 reflows) | ±2ppm (After 3 reflows) | |
| Inflection Point (T=T0-C2/(3*C3)) | 30.5~33.5℃ | 29~32℃ (30.5℃ Type) | 27.5~30.5℃ | |
| Load capacitance | 7pF | 8pF,9pF | 7pF,8pF,9pF | |
| Drive level max. | 100uW | 200uW | 200uW | |
| Aging at first year | ±0.7ppm | ±0.7ppm | ±0.7ppm | |
Tags
Product Category
related products
Similar products you may be interested in| 产品图片 | 模型 | 数据表 | 包装尺寸(长 x 宽 x 高) | 频率范围 | 频率容差 | 频率稳定性 | 工作温度 | 引脚/焊盘 | 热敏电阻 | 热敏电阻B常数 | 密封方法 | 符合RoHS标准 | 无铅 |
|---|